mezon16@mail.ru

83952217217

г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 220, оф.103

   
 
 
 
           
     
         
               
               
               
               
               
               
       
               
               
               
               
               
               
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
     
               
               
               
               
               
               
               
               
           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  • pic1
  • pic2
  • pic3

Прайс

15.09.2016г. Прайс-Лист     ООО "Трубная компания" 
тел. 217-217, 258-042, e-mail   mezon16@mail.ru, www.truba38.ru
Юр.адрес:664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, 3 офис 506
Фактический адрес: 664053, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 220, офис 135
Наименование, стенка в мм,    вес 1 п.м  дл вес 1 шт цена 1 п/м Цена Цена С НДС за 1 тн.
за 1 шт. Розница от 1 тн.
Трубы ВГП    ГОСТ 3262-75 черные без резьбы и муфт        
Dy 15*2,8 1,28 6 8,0 55,81р. 348,80р. 43 600 43 200
Dy 20*2,8 1,66 6 10,0 72,38р. 436,00р. 43 600 43 200
Dy 25*3,2 2,39 6 14,4 104,20р. 627,84р. 43 600 43 200
Dy 32*3,2 3,09 6 18,7 134,72р. 815,32р. 43 600 43 200
Dy 40*3,5  3,84 6 23,2 167,42р. 1 011,52р. 43 600 43 200
Dy 50*3,5  4,88 6 30,0 212,77р. 1 308,00р. 43 600 43 200
Трубы ВГП печной сварки ГОСТ 3262-75 черные без резьбы и муфт      
Dy 15*2,8 ТАГМЕТ 1,28 7,9 10,12 65,15р. 515,11р. 50 900 50 500
Dy 20*2,8 ТАГМЕТ 1,66 7,9 13,3 84,49р. 676,97р. 50 900 50 500
Dy 25*3,2 ТАГМЕТ 2,39 7,9 18,9 117,11р. 926,10р. 49 000 48 500
Dy 32*3,2 ТАГМЕТ 3,09 7,9 24,4 151,41р. 1 196,09р. 49 000 48 500
Dy 40*3,5 ТАГМЕТ 3,84 7,9 30,4 188,16р. 1 489,60р. 49 000 48 500
Dy 50*3,5 ТАГМЕТ 4,88 7,9 38,8 239,12р. 1 901,20р. 49 000 48 500
Трубы ВГП печной сварки ГОСТ 3262-75 оцинкованные без резьбы и муфт    
Dy 15*2,8 ТАГМЕТ 1,32 7,9 10,5 88,84р. 706,65р. 67 300 66 800
Dy 20*2,8  ТАГМЕТ 1,71 7,9 13,5 115,08р. 908,55р. 67 300 66 800
Dy 25*3,2 ТАГМЕТ 2,46 7,9 19,5 162,36р. 1 287,00р. 66 000 65 500
Dy 32*3,2 ТАГМЕТ 3,18 7,9 25,2 209,88р. 1 663,20р. 66 000 65 500
Dy 40*3,5 ТАГМЕТ 3,96 7,9 31,3 261,36р. 2 065,80р. 66 000 65 500
Dн 57*3,5 ТАГМЕТ 4,76 7,9 37,6 314,16р. 2 481,60р. 66 000 65 500
Dн 76*3,5 ТАГМЕТ 6,45 7,9 51,0 425,70р. 3 366,00р. 66 000 65 500
Dн 89*3,5 ТАГМЕТ 7,6 7,8 60,0 501,60р. 3 960,00р. 66 000 65 500
Dн 108*3,5 9,3 7,8 75,0 613,80р. 4 950,00р. 66 000 65 500
Dн 159*4,0 15,8 7,8 124,0 1 042,80р. 8 184,00р. 66 000 65 500
Dн 159*4,5 15,8 11,7 210,0 1 042,80р. 13 860,00р. 66 000 65 500
Трубы горячекатанные бесшовные ГОСТ 8732-78 сталь углеродистая 10-20    
Dн 57*3,5 4,62 9-9,7   277,20р.   60 000 59 500
Dн 89*4,0 8,38 10-10,2   502,80р.   60 000 59 500
Dн 89*5,0 10,36 9,9-9,95   621,60р.   60 000 59 500
Dн 108*5,0 12,7 9-10,5   762,00р.   60 000 59 500
Dн 108*6,0 15,09 9-10,8   905,40р.   60 000 59 500
Dн 133*5,0 15,78 9-9,7   946,80р.   60 000 59 500
Dн 159*6,0 22,64 9-10,75   1 358,40р.   60 000 59 500
Dн 159*8,0 29,79 11,65   1 787,40р.   60 000 59 500
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91          
Dн 57*3,5 4,62 12 60,0 201,43р. 2 616,00р. 43 600 43 200
Dн 76*3,5 6,26 12 77,0 272,94р. 3 357,20р. 43 600 43 200
Dн 89*3,0 6,36 11,7 75,0 277,30р. 3 270,00р. 43 600 43 200
Dн 89*3,5 7,38 12 90,0 321,77р. 3 924,00р. 43 600 43 200
Dн 89*4,0 8,38 11,7 99,0 365,37р. 4 316,40р. 43 600 43 200
Dн 108*3,5 9,02 12 110,0 393,27р. 4 796,00р. 43 600 43 200
Dн 114*4,0 10,85 11,7 127,0 473,06р. 5 537,20р. 43 600 43 200
Dн 127*4,0 12,13 11,7 144,0 528,87р. 6 278,40р. 43 600 43 200
Dн 133*4,0 12,73 11,7 150,0 555,03р. 6 540,00р. 43 600 43 200
Dн 133*4,5 14,26 11,7 170,0 621,74р. 7 412,00р. 43 600 43 200
Dн 159*4,5 17,15 11,7 202,0 747,74р. 8 807,20р. 43 600 43 200
Dн 219*6,0 31,52 11,8 372,0 1 465,68р. 17 298,00р. 46 500 46 000
Dн 377*9 81,7 11,7 956,0 4 289,25р. 50 190,00р. 52 500 52 000
Dн 325*10 09Г2С 77,68 11,4 886,0 4 078,20р. 46 515,00р. 52 500 52 000
Металлопрокат
Арматура 8 АIII-25Г2С 6 2,8 21,00р. 127,40р. 45 500 45 000
Арматура 10 АIII-25Г2С 11,7 8 30,43р. 360,00р. 45 000 44 500
Арматура 12 АIII-25Г2С 11,7 11,3 42,30р. 497,20р. 44 000 43 800
Арматура 14 АIII-25Г2С 11,7 14,5 54,28р. 638,00р. 44 000 43 800
Уголок х/к 25х25х2,5 Ст3сп/пс-5 6,0 6,0 47,50р. 285,00р. 47 800 47 500
Уголок х/к 32х32х3,0 Ст3сп/пс-5 6,0 9,0 68,25р. 409,50р. 45 800 45 500
Уголок х/к 40х40х3,0 Ст3сп/пс-5 6,0 12,0 91,00р. 546,00р. 45 800 45 500
Уголок г/к 25х25х4 Ст3сп/пс-5 6,0 10,0 75,83р. 460,00р. 46 000 45 500
Уголок г/к 40х40х4 Ст3сп/пс-5 11,7 30,0 111,54р. 1 320,00р. 44 000 43 500
Уголок г/к 50х50х5 Ст3сп/пс-5 11,7 45,0 167,31р. 1 980,00р. 44 000 43 500
Уголок г/к 63х63х5 Ст3сп/пс-5 11,7 57,0 211,92р. 2 508,00р. 44 000 43 500
Швеллер 8У СТ3СП-5 11,7 87,0 312,31р. 3 697,50р. 42 500 42 000
Швеллер 10У СТ3СП-5 11,7 105,0 376,92р. 4 462,50р. 42 500 42 000
Швеллер 12 СТ3СП-5 12 127,0 444,50р. 5 397,50р. 42 500 42 000
Полоса 4*25 Ст3сп/пс-5 6 5,5 40,33р. 243,10р. 44 200 44 000
Полоса 4*40 Ст3сп/пс-5 6 8,0 58,67р. 353,60р. 44 200 44 000
Лист х/к 1 16623-97 6 25,0 200,00р. 1 212,50р. 48 500 48 000
Лист х/к 1,5 16623-97 6 38,0 304,00р. 1 843,00р. 48 500 48 000
Лист г/к 2 Ст3сп/пс-5 1,25*2,5 52,0 2314,0 2 340,00р. 45 000 44 500
Лист г/к 3 Ст3сп/пс-5 1,25*2,5 77,0 3426,5 3 465,00р. 45 000 44 500
Наименование,  Вес кг. Цена Цена от1 тн. Розница
стенка в мм 1 трубы 1 п/м 1 шт.
Трубы электросварные, тонкостенные ГОСТ 10704-91
Dн 10*0,8 мм  1,200 15,89р. 92,16р. 76 500 76 800
Dн 10*1,0 мм  1,400 17,69р. 102,62р. 73 000 73 300
Dн 10*1,2 мм  1,600 18,76р. 108,80р. 67 500 68 000
Dн 12*0,7 мм  1,500 17,41р. 100,95р. 67 000 67 300
Dн 12*1,0 мм 6м. 1,800 20,04р. 120,24р. 66 500 66 800
Dн 12*1,2 мм  1,980 22,63р. 131,27р. 66 000 66 300
Dн 16*0,8 мм  1,900 20,41р. 118,37р. 62 000 62 300
Dн 16*1,0 мм  2,400 25,16р. 145,92р. 60 500 60 800
Dн 16*1,2 мм  2,800 29,11р. 168,84р. 60 000 60 300
Dн 20*1,2 мм  3,300 33,46р. 194,04р. 58 500 58 800
Dн 22*1,2 мм  3,800 38,52р. 223,44р. 58 500 58 800
Dн 25*1,2 мм  4,400 44,61р. 258,72р. 58 500 58 800
Dн 32*1,2 мм  5,600 56,77р. 329,28р. 58 500 58 800
Dн 40*1,2 мм  7,000 70,97р. 411,60р. 58 500 58 800
Dн 51*1,2 мм  9,000 91,24р. 529,20р. 58 500 58 800
Трубы электросварные, профильные ГОСТ 8645-68, 8639-82
10x10*0,8 мм (5,7 м) 1,500 18,03р. 102,75р. 68 000 68 500
10x10*1,0 мм (5,7 м) 1,700 20,13р. 114,75р. 67 000 67 500
10x10*1,2 мм (5,7 м) 2,000 23,33р. 133,00р. 66 000 66 500
15x15*0,8 мм (5,7 м) 2,200 24,28р. 138,38р. 62 600 62 900
15x15*1,2 мм (5,7 м) 3,000 30,95р. 176,40р. 58 500 58 800
15x15*1,5 мм (6,0 м) 4,000 36,53р. 219,20р. 54 500 54 800
20x10*1,2 мм (5,7 м.) 3,000 33,42р. 190,50р. 63 200 63 500
20x20*0,8 мм (5,7 м.) 3,000 31,47р. 179,40р. 59 500 59 800
20x20*1,0 мм (6,0 м.) 3,800 37,68р. 226,10р. 59 000 59 500
20x20*1,2 мм (5,7 м.) 4,300 42,60р. 244,24р. 56 500 56 800
20x20*1,5 мм (6,0 м.) 5,500 53,36р. 304,15р. 55 000 55 300
25x25*1,2 мм (5,7 м.) 5,500 53,36р. 304,15р. 55 000 55 300
25x25*1,2 мм (6,0 м.) 5,800 53,46р. 320,74р. 55 000 55 300
25x25*1,5 мм (6,0 м.) 7,200 61,56р. 369,36р. 51 000 51 300
30x15*1,2 мм п/0 (5,7 м.) 4,500 43,82р. 249,75р. 55 000 55 500
30x15*1,2 мм (5,8 м.) 4,700 44,97р. 260,85р. 55 000 55 500
30x20*1,5 мм (6 м.) 7,500 68,13р. 408,75р. 54 300 54 500
30x20*2,0 мм (6 м.) 8,800 74,07р. 444,40р. 50 000 50 500
30x30*1,5 мм (5,7) 8,200 75,96р. 432,96р. 52 500 52 800
30x30*2,0 мм (6,0) 11,100 91,21р. 547,23р. 49 000 49 300
40x20*1,2 мм п/ов.(5,7м) 6,000 58,74р. 334,80р. 55 500 55 800
40x20*1,2 мм (5,7м) 6,500 63,63р. 362,70р. 55 500 55 800
40x20*1,5 мм (6,0м) 8,500 72,96р. 437,75р. 51 000 51 500
40x20*2,0 мм (6,0м) 11,000 89,47р. 536,80р. 48 500 48 800
40x25*1,5 мм (6,0м.) 10,000 86,33р. 518,00р. 51 500 51 800
40x40*1,5 мм (6,0м.) 12,000 103,00р. 618,00р. 51 000 51 500
50*25*1,5 мм (6,0 м.) 11,000 91,67р. 550,00р. 49 500 50 000
50*25*2,0 мм (6,0 м.) 14,000 110,37р. 662,20р. 47 000 47 300
50*50*2,0 мм (6 м.) 19,000 150,42р. 902,50р. 47 000 47 500
60*30*2,0 мм (6 м.) 17,000 134,02р. 804,10р. 47 000 47 300
60*40*2 мм (6,0 м.) 19,000 152,00р. 912,00р. 47 800 48 000
60*60*2 мм (6,0 м.) 23,000 184,00р. 1 104,00р. 47 500 48 000
80*40*2 мм (6,0 м.) 22,000 166,83р. 1 001,00р. 45 000 45 500
80x60*3 мм (12,0 м.) 76,000 288,17р. 3 458,00р. 45 000 45 500
80x80*3 мм (12,0 м.) 87,000 329,88р. 3 958,50р. 45 000 45 500
100x100*3 мм (12,0 м.) 112,000 424,67р. 5 096,00р. 45 000 45 500
100x100*4 мм (12,0 м.) 145,000 549,79р. 6 597,50р. 45 000 45 500
Металлопрокат
Круг 6,5 (пруток)     6 м. 2,0 14,67р. 88,00р. 43 500 44 000
Круг 8,0 (пруток)     6 м. 2,8 20,53р. 123,20р. 43 500 44 000
Круг 10 (пруток)     6 м. 4,3 31,53р. 189,20р. 43 500 44 000
Круг 10 (пруток)     5,85 м. 4,00 30,09р. 176,00р. 43 500 44 000
Круг 12 (пруток)     11,7 м. 11,0 41,37р. 484,00р. 43 500 44 000
Круг 16 (пруток)     11,7 м. 19,0 71,45р. 836,00р. 43 500 44 000
Квадрат 8*8        6 м. 3,3 28,05р. 168,30р. 50 500 51 000
Квадрат 10*10    6 м. 5,0 временно нет



Квадрат 12*12    6 м. 7,0 55,42р. 332,50р. 47 000 47 500
Квадрат 14*14    6 м. 10,5 79,63р. 477,75р. 45 000 45 500